Numériseur de codes à barres 1D - 2D
SCANMATIC est la gamme de numériseurs professionnels de codes à barres 1D (SM410) et 2D (SM420) conçus pour offrir à l’utilisateur l’expérience la meilleure en termes de vitesse, simplicité d’emploi et absence d’erreurs. Les lecteurs SCANMATIC se caractérisent par un design moderne avec une carcasse robuste, un degré de protection IP42 et assurent des performances uniques. Grâce au stand en option, le lecteur peut être utilisé mains libres. En outre pour soutenir le numériseur, le stand permet d’activer la fonction « activation intelligente », grâce à laquelle les codes à barres sont numérisés automatiquement lorsqu’ils sont mis devant le lecteur. La version 2D de SCANMATIC assure une vitesse de fonctionnement exceptionnelle n’étant pas nécessaire d’orienter le code pour la lecture.
Contenu de la boîte :
1D | 2D | ||||
---|---|---|---|---|---|
SM410 | SM420 | ||||
Interfaces | USB, USB HID, VCOM, RS232 | USB, USB HID, VCOM | |||
Supported Barcodes | All UPC / EAN / JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32/Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR / NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI / PLESSEY, Code 93, GS1 DataBar Omnidirectional & Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded & Stacked | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8 / JAN-8, EAN-13 / JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar / NW7, Code 93, China Posta, MSI / Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-direzionale, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended Opzione: Aztec, Micro PDF 417, Micro QR Code, Han Xin Code, GM Code 2D: Data Matrix, PDF 417, QR Code Option: Aztec, Micro PDF 417, Micro QR Code, Han Xin Code, GM Code |
|||
OPTICAL |
|||||
Optical sensor | CCD linear sensor | CMOS sensor | |||
Light | LED red light 635±5nm | LED white leg | |||
Resolution | 4mil / 0.1mm @ PCS90%, Code39 | 3 mil / 0.076mm @ PCS90% Code39 8mil / 0.2mm @ PCS90% QRCode |
|||
Scan Speed | Up to 500 scans/sec | 60 fps (at full resolution) | |||
Sealing | IP42 water and dust resistance | ||||
Indicator | Beep and LED | - | |||
Print Contrast | 25% minimum | PCS30% @ 5mil / 0.127mm | |||
Reading Distance | Up to 550mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90%, Code39 | 250mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90% | |||
OTHER DATA |
|||||
Power Consumption | 110 mA | ||||
Power Supply | +5V RS232 - USB +5V | ||||
Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | ||||
Drop Resistance | 180 cm | ||||
Materials | ABS / Rubber | ||||
Dimensions | 73.50 mm (W) x 173 mm (L) x 76.2 mm (H) | ||||
MTBF | 50.000 hours | ||||
Weight | 110 g | - |