Kiosk Barcode Reader
KBR2D è la famiglia di scanner di codici a barre progettata per kioski self-service, bancomat, price checker, assistenza sanitaria e per qualsiasi applicazione OEM, disponibile anche in versione con case plastico (KBR2D-C). KBR2D è uno scanner omnidirezionale ad alte prestazioni e per grandi volumi, in grado di leggere in modo rapido e accurato qualsiasi codice a barre 1D e 2D, sia stampato su carta (badge, ricevute, braccialetti sanitari) o visualizzato sullo schermo di uno smartphone o di un tablet. Gli scanner KBR2D sono basati su tecnologia CMOS per una sensibilità dell'immagine e una gamma dinamica ottimali. L'integrazione di KBR2D è semplice e veloce grazie a diverse opzioni di montaggio.
DIMENSIONI:
![]() |
![]() |
KBR2D-C | KBR2D | |
---|---|---|
GENERALI | ||
Interfacce | USB-HID(o porta Virtual COM) | RS232/USB-HID(o porta Virtual COM) |
Barcode Supportati (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
|
Barcode Supportati (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code DISABILITATO DA DEFAULT: Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code |
|
ELETTRICA | ||
Tensione di Alimentazione | DC+5V±5% | |
Voltaggio Attuale | ||
Quando lo scanner è in Stand-By | 40mA ±10% | |
Quando in attività | 380mA ±10% | |
PERFORMANCE | ||
Fonte di Luce | LED luce bianca | |
Sensore | 1280 (H) x 800 (V) pixels | |
Campo Visivo | Orizzontale – 55°, Verticale – 35° | |
Rate Scansione | 60 fps (a risoluzione piena) | |
Distanza di Lettura | da 3 a 28 cm | |
Rapporto Contrasto di Stampa | PCS30%@5mil/0.127 mm | |
Risoluzione | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode | |
Angolo di Lettura | Condizioni del test: Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% | |
Ang. Inclinazione / Toller. Distorsione | 5°~60° (±5°) | |
Illuminazione Ambiente | Funziona in qualsiasi condizione di illuminazione da 0 a 100,000 lux | |
Roll | 360° | |
Beep Acustico | Buona lettura del barcode | |
AMBIENTALE | ||
Temperatura Operativa | da 0 °C a 50 °C | |
Temperatura di Conservazione | da -20 °C a 70 °C | |
Umidità | da 20% a 95% (senza condensa) | |
AFFIDABILITA' | ||
Vita MTBF (calcolato) |
50.000 ore | |
Shock Termico | ||
Alte Temp. | 60°C | |
Basse Temp. | -20 °C | |
Tempo del Ciclo | 30 min per alte temp. / 30 min per basse temp. | |
Shock Meccanico | 2000G, 0.7ms, mezzo seno, 3 assi | |
Vibrazione | 8G r.m.s, da 10 a 500Hz, 2 ore per asse, 3 assi | |
FISICA | ||
Peso | ||
Lettore | 106 gr (ottica + scheda + case) | 28 gr (ottica + scheda) |
Cavo USB | 51 gr | - |
Materiale | Policarbonato | - |
Dimensioni | 56 mm W x 69 mm D x 28 mm H | 38.85 mm W x 23.50 mm x 5.20 mm H |
RANGE DI LETTURA | ||||||
Barcode mil/Profondità campo mm | KBR2D-C | KBR2D | ||||
![]() |
|
|
||||
Nota: il test è con illuminazione ambientale 700 ~ 800 Lux. La differenza di profondità di campo tra i due modelli dipende dal fatto che nel modello KBR2D-C l'ottica è alloggiata in una cornice. |