Dispositivo Mobile
AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM P-RANGER E OFEREÇA UM SERVIÇO AVANÇADO A SEUS CLIENTES
Com os dispositivos mobile da família P-RANGER, você pode melhorar o desempenho da computação de touch da categoria de prosumer. A gestão do P-RANGER é fácil e rápida, graças ao Android™ que oferece uma nova plataforma intuitiva que garante ao utilizador uma experiência extraordinária. Todas características do P-RANGER melhoram as habilidades dos colaboradores, maximizando a produtividade e reduzindo o tempo dos ciclos operativos. Além disso, os dispositivos são reforçados com módulo de dados LTE para ambientes fechados e abertos. Escolha o P-RANGER para oferecer um serviço avançado e econômico aos seus clientes!
Conteúdo da embalagem:













| RP310 A10 | |
|---|---|
| OS | Android™ 10 GMS |
| CPU | MTK6762 64Bit 8Core ARM Cortex-A53 2,0 GHz |
| Scanner | ScanEngine SE4710 - código de barras 1D / 2D |
| Armazenamento ROM+RAM | 16 GB + 2 GB |
| Câmera | Traseira 8 Mpx |
| Display | 5" 1280 × 720 HD DRAGONTRAIL/AGC |
| NFC | Integrado |
| GSM | B5 / 850; B8 / 900; B3 / 1800; B2 / 1900 |
| 3G WCDMA | B1 / 2100; B2 / 1900; B5 / 850; B8 / 900; CDMA2000 / EVDO 3G: TD / SCDMA |
| 4G LTE | FDD = B1 / 2100; B3 / 1800; B7 / 2600; B20 / 800; TDD-LTE = B38 / B39 / B40 / B41 |
| Cartão SIM | Cartão SIM duplo (dois cartões Micro-SIM + um cartão MicroSD) |
| Wi-Fi / Navegação | 2.4/5 GHz / GPS, GLONASS, BEIDOU |
| Bluetooth | 4,0 |
| Scanner 1D / 2D | UPC / EAN, Bookland EAN, Código de cupom UCC, ISSN EAN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Trioptic Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, PDF417, MicroPDF 417, Composto, RSS, TLC -39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, Maxi Code, Códigos postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. |
| Sensores | Acelerador 3D, bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz com suporte |
| Bateria | 4000 mAh (opcional 8000mAh) |
| Portas USB | Type-C |
| T-FLASH | SD de até 32 GB |
| Temperatura de operação | -20 ° C a 60 ° C |
| Resistência à queda | >120 cm |
| À prova d'água | IP67 |
| À prova de choque | RUGGED MIL-STD-810G CERTIFICADO |
| Peso | 265gr |
| Dimensões | 165 mm (A) × 76 mm (L) × 15,6 mm (P) |
Produto em fase de certificação para o mercado brasileiro